經(jīng)江西省政府采購工作領導小組批準(批復文號:(2010)部門247號、(2010)部門158號),江西國政招標咨詢有限公司受景德鎮(zhèn)陶瓷學院的委托,對景德鎮(zhèn)陶瓷學院教學設備采購項目(招標編號:JXGZ
| 項目編號 | 包號 | 序號 | 貨物名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 采購預算 | 技術要求 | 
| 10B247001 | 01 | 1 | 太陽能電池曲線測試系統(tǒng)等 | 太陽能電池I-V曲線測試系統(tǒng)(參數(shù)標星不明確) | 1套 | 75.6萬元 | 詳見招標文件 | 
| 2 | 太陽能電池效率IPCE測試系統(tǒng)(參數(shù)標星不明確) | 1套 | |||||
| 3 | 蒸發(fā)臺 | 1套 | |||||
| 4 | 勻膠機 | 6臺 | |||||
| 5 | 超聲清洗機 | 6臺 | |||||
| 6 | 磁子攪拌器 | 12臺 | |||||
| 7 | 電子天平 | 6臺 | |||||
| 8 | 物理天平 | 30臺 | |||||
| 9 | 電子天平 | 2臺 | |||||
| 10 | 數(shù)顯干燥箱 | 2臺 | 
更正為:
| 項目編號 | 包號 | 序號 | 貨物名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 采購預算 | 技術要求 | 
| 10B247001 | 01 | 1 | 太陽能電池曲線測試系統(tǒng)等 | 太陽能電池I-V曲線測試系統(tǒng) | 1套 | 75.6萬元 | 詳見招標文件 | 
| 2 | 太陽能電池效率IPCE測試系統(tǒng) | 1套 | |||||
| 3 | 蒸發(fā)臺 | 1套 | |||||
| 4 | 勻膠機 | 6臺 | |||||
| 5 | 超聲清洗機 | 6臺 | |||||
| 6 | 磁子攪拌器 | 12臺 | |||||
| 7 | 電子天平 | 6臺 | |||||
| 8 | 物理天平 | 30臺 | |||||
| 9 | 電子天平 | 2臺 | |||||
| 10 | 數(shù)顯干燥箱 | 2臺 | 
招標機構:江西國政招標咨詢有限公司
詳細地址:南昌市高新開發(fā)區(qū)高新七路186號一樓
聯(lián) 系 人:朱珍珍  15870025002   
電  話:0791-8194897             
傳  真:0791-8194861              
郵  編:330096
江西國政招標咨詢有限公司

 信息中心
 信息中心 關于我們
 關于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線客服
 在線客服